Nghị quyết 60-NQ/TW năm 2025 do Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành của Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, chính thức thông qua phương án hợp nhất 63 tỉnh thành còn 34 tỉnh thành.
Thông qua một số nội dung cụ thể tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thiện và nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị về tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp như sau:
Đồng ý chủ trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp: Cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương), cấp xã (xã, phường, đặc khu trực thuộc tỉnh, thành phố); kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện từ ngày 01/7/2025 sau khi Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2025 (sửa đổi) có hiệu lực thi hành.
Do đó, tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gồm: cấp tỉnh và cấp xã, không tổ chức cấp huyện từ ngày 1/7/2025, cả nước sẽ có 696 đơn vị hành chính cấp huyện sẽ chấm dứt thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và dừng hoạt động bao gồm:
– 2 thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (Thủ Đức – TPHCM, Thủy Nguyên – TP Hải Phòng);
– 84 thành phố thuộc tỉnh;
– 53 thị xã;
– 49 quận;
– 508 huyện.
Sau đây là danh sách 85 thành phố trực thuộc tỉnh
Dưới đây là Danh sách 85 thành phố trực thuộc tỉnh sẽ không còn hoạt động từ ngày 1/7/2025:
STT | Thành phố trực thuộc | Tỉnh |
1 | Vũng Tàu (1991) | Bà Rịa – Vũng Tàu |
2 | Bà Rịa (2012) | Bà Rịa – Vũng Tàu |
3 | Phú Mỹ (2025) | Bà Rịa – Vũng Tàu |
4 | Bạc Liêu (2010) | Bạc Liêu |
5 | Bắc Giang (2005) | Bắc Giang |
6 | Bắc Kạn (2015) | Bắc Kạn |
7 | Bắc Ninh (2006) | Bắc Ninh |
8 | Từ Sơn (2021) | Bắc Ninh |
9 | Bến Tre (2009) | Bến Tre |
10 | Biên Hòa (1976) | Đồng Nai |
11 | Buôn Ma Thuột (1995) | Đắk Lắk |
12 | Cam Ranh (2010) | Khánh Hòa |
13 | Cao Bằng (2012) | Cao Bằng |
14 | Cao Lãnh (2007) | Đồng Tháp |
15 | Cà Mau (1999) | Cà Mau |
16 | Cẩm Phả (2012) | Quảng Ninh |
17 | Móng Cái (2008) | Quảng Ninh |
18 | Hạ Long (1993) | Quảng Ninh |
19 | Uông Bí (2011) | Quảng Ninh |
20 | Đông Triều (2024) | Quảng Ninh |
21 | Châu Đốc (2013) | An Giang |
22 | Long Xuyên (1999) | An Giang |
23 | Chí Linh (2019) | Hải Dương |
24 | Hải Dương (1997) | Hải Dương |
25 | Bảo Lộc (2010) | Lâm Đồng |
26 | Đà Lạt (1893) | Lâm Đồng |
27 | Điện Biên Phủ (2003) | Điện Biên |
28 | Đông Hà (2009) | Quảng Trị |
29 | Đồng Hới (2004) | Quảng Bình |
30 | Đồng Xoài (2018) | Bình Phước |
31 | Gia Nghĩa (2019) | Đắk Nông |
32 | Tân An (2009) | Long An |
33 | Hà Giang (2010) | Hà Giang |
34 | Hà Tiên (2018) | Kiên Giang |
35 | Hà Tĩnh (2007) | Hà Tĩnh |
36 | Hòa Bình (2006) | Hòa Bình |
37 | Hội An (2008) | Quảng Nam |
38 | Hồng Ngự (2020) | Đồng Tháp |
39 | Hưng Yên (2009) | Hưng Yên |
40 | Kon Tum (2009) | Kon Tum |
41 | Lai Châu (2013) | Lai Châu |
42 | Lào Cai (2004) | Lào Cai |
43 | Lạng Sơn (2002) | Lạng Sơn |
44 | Long Khánh (2019) | Đồng Nai |
45 | Mỹ Tho (1967) | Tiền Giang |
46 | Nam Định (1921) | Nam Định |
47 | Ngã Bảy (2020) | Hậu Giang |
48 | Nha Trang (1977) | Khánh Hòa |
49 | Ninh Bình (2007) | Ninh Bình |
50 | Phan Rang – Tháp Chàm (2007) | Ninh Thuận |
51 | Phan Thiết (1999) | Bình Thuận |
52 | Phổ Yên (2022) | Thái Nguyên |
53 | Thái Nguyên (1962) | Thái Nguyên |
54 | Sông Công (2015) | Thái Nguyên |
55 | Phú Quốc (2020) | Kiên Giang |
56 | Phúc Yên (2018) | Vĩnh Phúc |
57 | Phủ Lý (2008) | Hà Nam |
58 | Pleiku (1999) | Gia Lai |
59 | Quảng Ngãi (2005) | Quảng Ngãi |
60 | Quy Nhơn (1986) | Bình Định |
61 | Rạch Giá (2005) | Kiên Giang |
62 | Sa Đéc (2013) | Đồng Tháp |
63 | Sầm Sơn (2017) | Thanh Hóa |
64 | Thanh Hóa (1994) | Thanh Hóa |
65 | Sóc Trăng (2007) | Sóc Trăng |
66 | Sơn La (2008) | Sơn La |
67 | Tam Điệp (2015) | Ninh Bình |
68 | Tam Kỳ (2006) | Quảng Nam |
69 | Dĩ An (2020) | Bình Dương |
70 | Tân Uyên (2023) | Bình Dương |
71 | Thuận An (2020) | Bình Dương |
72 | Thủ Dầu Một (2012) | Bình Dương |
73 | Bến Cát (2024) | Bình Dương |
74 | Tây Ninh (2013) | Tây Ninh |
75 | Thái Bình (2004) | Thái Bình |
76 | Trà Vinh (2010) | Trà Vinh |
77 | Tuyên Quang (2010) | Tuyên Quang |
78 | Tuy Hòa (2009) | Phú Yên |
79 | Việt Trì (1962) | Phú Thọ |
80 | Vinh (1963) | Nghệ An |
81 | Vị Thanh (2010) | Hậu Giang |
82 | Vĩnh Long (2009) | Vĩnh Long |
83 | Vĩnh Yên (2006) | Vĩnh Phúc |
84 | Yên Bái (2002) | Yên Bái |
85 | TP Gò Công (2024) | Tiền Giang |
Danh sách 85 thành phố trực thuộc tỉnh sẽ không còn hoạt động từ ngày 1/7/2025 trên chỉ mang tính chất tham khảo.
Yêu cầu của kế hoạch sáp nhập tỉnh, thành và bỏ cấp huyện 2025 là gì?
Căn cứ theo quy định tại tiểu mục 2 Mục 1 Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp do Chính phủ ban hành kèm theo Nghị quyết 74/NQ-CP năm 2025:
Yêu cầu của kế hoạch sáp nhập tỉnh, thành và bỏ cấp huyện 2025 là:
– Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương nhằm bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, chất lượng và hiệu quả.
– Xác định nội dung công việc phải gắn với chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các bộ, ngành, địa phương; tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện.
– Các bộ, ngành, địa phương căn cứ Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Kế hoạch của Ban Chỉ đạo và trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện rà soát, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật; kịp thời hướng dẫn, tổ chức thực hiện sắp xếp ĐVHC và tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp.
Nguồn : thư viện pháp luật, Vietnamnet